iphone8参数iPhone 8 是苹果公司在2017年推出的一款中端旗舰手机,凭借其出色的性能和设计,成为当时市场上非常被认可的机型其中一个。虽然它在外观上与前代产品 iPhone 7 相似,但在硬件配置、性能表现以及功能体验上都有显著提升。
下面内容是 iPhone 8 的主要参数划重点:
iPhone 8 核心参数一览表
| 项目 | 参数详情 |
| 发布时刻 | 2017年9月12日 |
| 操作体系 | iOS 11(可升级至最新iOS版本) |
| 处理器 | A11 Bionic 芯片(六核 CPU,四核 GPU) |
| 存储容量 | 64GB / 256GB(无 128GB 版本) |
| 屏幕尺寸 | 4.7 英寸(Retina HD 显示屏) |
| 分辨率 | 1334 x 750 像素(326 ppi) |
| 屏幕技术 | 触控 ID(指纹识别) |
| 后置摄像头 | 1200 万像素(广角镜头,f/1.8 光圈,光学防抖) |
| 前置摄像头 | 700 万像素(f/2.2 光圈) |
| 视频录制 | 4K 视频(30fps),1080p 高帧率(60fps) |
| 电池容量 | 1821 mAh(不可拆卸) |
| 快充支持 | 支持 12W USB 电源适配器快充(约 1 小时充至 50%) |
| 无线充电 | 支持 Qi 无线充电 |
| 网络支持 | 4G LTE,双卡双待(Nano-SIM) |
| 机身尺寸 | 138.4 x 67.3 x 7.1 mm |
| 重量 | 148 克 |
| 材质 | 铝金属边框 + 玻璃背板(前后玻璃) |
| 防水等级 | IP67(防尘防水) |
| 颜色选项 | 金色、银色、深空灰 |
| 传感器 | 加速度计、陀螺仪、气压计、三轴陀螺仪、光线传感器、接近传感器 |
拓展资料
iPhone 8 在发布时以其强大的 A11 处理器、杰出的摄像头体系以及全面的硬件配置,赢得了用户的广泛好评。虽然没有采用全面屏设计,但其经典的外观与稳定的体系体验,使其在后续几年内依然具有较高的使用价格。对于追求性能与稳定性的用户来说,iPhone 8 仍然一个值得考虑的选择。
